Cennik Kursów
Szkolimy zgodnie z standardami www.ITDA.pl
Licencja ITDA pozwala nurkować we wszystkich bazach nurkowych na świecie.
| CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NURKOWEGO | 1 dzień | Kolejne dni |
|---|---|---|
| KPL Sprzęt nurkowy (PROMOCJA !!!) rekreacyjny bez gazów | 95 zł | 0 zł |
| Automat oddechowy powietrzny + Octopus+ manometr | 27 zł | 20 zł |
| Automat oddechowy OXY - Tlenowo czysty+ manometr | 34 zł | 27 zł |
| Automaty do twinsetu | 41 zł | 34 zł |
| Bojka | 7 zł | 7 zł |
| Kołowrotek | 7 zł | 7 zł |
| Butla nurkowa powietrzna ( cena za wynajęcie butli bez gazów ) | 7 zł | 7 zł |
| Butla nurkowa Stage ( cena za wynajęcie butli bez gazów ) | 7 zł | 7 zł |
| Twinset ( zestaw dwubutlowy z zaworami bez gazów ) | 14 zł | 14 zł |
| Buty | 7 zł | 7 zł |
| Rękawice | 7 zł | 7 zł |
| Fajka | 7 zł | 7 zł |
| Maska | 7 zł | 7 zł |
| Kamizelka nurkowa - JACKET - | 27 zł | 20 zł |
| Worek wypornościowy ( skrzydło ) | 20 zł | 14 zł |
| Płyta z uprzężą | 14 zł | 7 zł |
| Kaptur ( jeśli Pianka nie posiada kaptura wynajęcie 0zł ) | 7 zł | 3 zł |
| Komputer nurkowy | 20 zł | 14 zł |
| Latarka LED z akumulatorami | 20 zł | 10 zł |
| Kompas | 14 zł | 11 zł |
| Nóż | 7 zł | 7 zł |
| Balast ( cena za jeden odważnik 1kg ) | 1 zł | 1 zł |
| Pas balastowy ( z klamrą bez odważników) | 7 zł | 1 zł |
| V-weight | 7 zł | 7 zł |
| Pianka długa (Overal) | 20 zł | 14 zł |
| Pianka szorty ( Ocieplacz) | 7 zł | 7 zł |
| Płetwy rekreacyjne | 7 zł | 7 zł |
| Płetwy techniczne | 14 zł | 11 zł |
| Skuter SUEX – jeden dzień bez ładowarki | 95 zł | 68 zł |
| Suchy skafander | 95 zł | 68 zł |
| CENNIK NAPEŁNIENIA BUTLI | ||
| Napełnianie butli powietrzem | 1,5 zł | |
| Napełnianie butli EAN < 36% | 2 zł | |
| Napełnianie butli EAN od 36% do 50 % | 3 zł | |
| Napełnianie butli EAN powyżej 50 % | 4 zł | |
| Napełnianie butli powietrzem mniejszej niż 5L do 200 bar | 11 zł | |
| CENNIK SERWISU AO I BUTLI | ||
| Przegląd I stopień (cena nie zawiera części serwisowych) | 54 zł | |
| Przegląd II stopień (cena nie zawiera części serwisowych) | 41 zł | |
| Przegląd zaworu butli (cena nie zawiera części serwisowych | 41 zł | |
| Legalizacja butli | 95 zł | |
| Czyszczenie butli | 68 zł | |
| CENNIK SERWISU SUCHYCH SKAFANDRÓW | ||
| Sprawdzenie szczelności | 41 zł | |
| Wymiana kryzy szyjnej (cena nie zawiera kryzy) | 68 zł | |
| Wymiana manszety rękawowej ( cena nie zawiera manszety) | 68 zł | |
| Wklejenie pierścieni rękawowych (cena nie zawiera pierścieni) | 122 zł | |
| Klejenie pojedyńczej dziury | 27 zł | |
| Przegląd zaworów | 41 zł | |
| INNE USŁUGI | ||
| Wymiana baterii w komputerach suunto (cena od kwoty; zależna od modelu ) | 68 zł | |
| Serwis inflatora (cena nie zawiera części) | 54 zł | |
| SERWIS-podane ceny są szacunkowymi, a rzeczywisty koszt usługi jest ustalany indywidualnie po oględzinach przez serwis |